<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Clicki -- 官方论坛: Recent Topics</title>
		<link>http://www.clicki.cn/forums/</link>
		<description>Clicki 打造最个性的统计系统</description>
		<language>en-US</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:01:14 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.clicki.cn/forums/rss.php?topics=1" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>admin on "【可用邀请码】2012年了，继续发放邀请码"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=951#post-2902</link>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:27:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2902@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;2011年发了快一年了，服务了不少站长和朋友，我积分还比较多，继续发送。&#60;br /&#62;
去年发放帖子：http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=794&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;但是我还是希望，朋友们到我的网站上留言，留下邮箱，我会给大家发邮件告之 可用的邀请码&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;在 &#60;a href=&#34;http://www.goodsemer.com/net/clicki-code.html&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.goodsemer.com/net/clicki-code.html&#60;/a&#62; 留言我会及时发现，而且第一时间发放。&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.goodsemer.com/net/clicki-code.html&#34;&#62;http://www.goodsemer.com/net/clicki-code.html&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>yongheng1249 on "我用的“访问概况横版”插件，为什么显示回访率总是0？"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=954#post-2906</link>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:04:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>yongheng1249</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2906@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;我用的“访问概况横版”插件，为什么显示回访率总是0？&#60;br /&#62;
如题啊。求解……
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>viking-2 on "淘宝店铺能否加上统计？"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=928#post-2842</link>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 03:28:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>viking-2</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2842@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;如题，想在淘宝店铺中应用怎么弄呢？
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>q8q7 on "很好的在线统计工具，赞一个。"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=953#post-2904</link>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:54:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>q8q7</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2904@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;很好的在线统计工具，赞一个。
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>vibbow on "Clicki这是BUG了吧"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=952#post-2903</link>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:45:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>vibbow</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2903@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;img src=&#34;http://vsean.net/pic/di-5SHV.png&#34;&#62;&#60;br /&#62;
平均加载时间5百多万毫秒？约1.4小时？
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>261977343 on "关于本地IP，浏览一次算一个IP,换个浏览器再浏览又是一个IP，相隔几个小时本地再浏览一次 又增加一个IP?"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=950#post-2901</link>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:44:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>261977343</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2901@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;关于本地IP，浏览一次算一个IP,换个浏览器再浏览又是一个IP，相隔几个小时本地再浏览一次 又增加一个IP,虽然浏览明细的IP是一样的 但是当天统计的IP数量一直增加啊 请问能不出个结果过滤IP的功能 就完美了
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>david.iyi on "实现了实时统计，优化了统计图表。"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=853#post-2647</link>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:08:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>david.iyi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2647@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;这个功能在春节时已经实现，但是后台并没有完整展现。&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;目前整个系统是绝对实时统计，无延迟。&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;上周优化了统计概要界面和流量趋势图。&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;其他功能还在陆续完善中。
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>t on "如果能提供统计数据导出功能就不错哦"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=938#post-2865</link>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:52:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>t</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2865@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;自己用api ，弄了个，不是很好用。期待官方的
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>fejustin on "如何在博客上显示当前在线人数"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=949#post-2897</link>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:31:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>fejustin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2897@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;如题
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>pbdwadr on "clicki不会判断访问来源是不是本地"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=948#post-2893</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:27:43 +0000</pubDate>
			<dc:creator>pbdwadr</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2893@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;这样在开发调试的时候，连localhost都给统计上去了&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;建议优化判断
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>pbdwadr on "建议贴出开发计划"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=947#post-2892</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:26:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>pbdwadr</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2892@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;这样我们就能知道clicki会成长成什么样&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;建议加上计划和完成时间表
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eleven201077 on "今天怎么了？后台没统计数据哦"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=946#post-2889</link>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:23:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eleven201077</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2889@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;今天怎么了？后台没统计数据哦
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>zehongzheng2008 on "怎么定制widget"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=945#post-2888</link>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zehongzheng2008</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2888@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;发现只能定制字体颜色和背景颜色，标题和底部文字 怎么设置？？？？&#60;br /&#62;
&#60;a href=&#34;http://imzzh.com&#34;&#62;http://www.imzzh.com/&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>worldbank on "点击热图能像百度统计一样，划一个区域，显示这个区域的具体点击量和点击来源吗?"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=929#post-2845</link>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:54:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>worldbank</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2845@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;点击热图能像百度统计一样，划一个区域，显示这个区域的具体点击量和点击来源吗?
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eleven201077 on "能不能排除某个IP的统计？"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=933#post-2854</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eleven201077</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2854@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;管理员，或者阿里的蜘蛛等等，这些都会使得统计变得不太准确。&#60;br /&#62;
能否添加个功能，可以自定义排除某些IP
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>lyrisq on "firefox都不能识别？？"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=942#post-2872</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:14:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lyrisq</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2872@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;firefox全被识别成 其他
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eleven201077 on "“ 来源: 在baidu搜索 a ” 这个是不是哪里错了？"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=943#post-2876</link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:28:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eleven201077</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2876@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;《访问明细》里经常有这个记录，&#60;br /&#62;
但是百度里面前几页没我的网站的，应该没那么多的搜索量吧
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>miaozhen on "访客地区图表问题"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=941#post-2871</link>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:12:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>miaozhen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2871@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;点击访客地区，显示的图表横轴分类错误，一个“美国”一个“us”，而且数不一样。&#60;br /&#62;
另外，“操作”下面的图标按钮，访问明细能看到到分地区的，但是点图表按钮都显示“所有地区”。
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>yodfz on "IP统计出错"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=940#post-2870</link>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>yodfz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2870@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;115.236.39.118&#60;br /&#62;
这个IP呗计算成了 北京&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;其实是 杭州电信&#60;br /&#62;
您查询的IP:115.236.39.118&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;本站主数据：浙江省杭州市 电信&#60;br /&#62;
参考数据一：浙江省 电信
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>t on "评论插件怎么管理评论"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=939#post-2866</link>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:23:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>t</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2866@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;怎么管理呢
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>xj199241 on "有个问题"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=934#post-2856</link>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:27:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>xj199241</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2856@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;我网站是个网址缩短站,&#60;br /&#62;
也就是网址点进去立马跳转,我在&#38;lt;header&#38;gt;标签里面放了clicki的统计代码 发现统计不到数据...
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>lujun.ffriend on "不能添加应用"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=935#post-2857</link>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 03:18:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>lujun.ffriend</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2857@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;为什么点添加应用 都是您的请求无效啊？
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>kezonet on "ipad 4?"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=937#post-2859</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:07:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kezonet</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2859@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;统计来源里面冒这个出来了。。。
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>kezonet on "一点小建议"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=936#post-2858</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:19:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>kezonet</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2858@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;能不能增加设置网站时区？在一个就是过滤指定ip，比如站点的工作人员的访问会干扰统计结果
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eleven201077 on "除了“今日昨日对比”，后期还会加入其他对比吗？"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=932#post-2851</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:46:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eleven201077</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2851@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;除了“今日昨日对比”，后期还会加入其他对比吗？&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;类似CNZZ的最近7天最近30天对比什么的
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>297003558 on "我的网站www.lianlian8.com用了clicki速度变慢"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=931#post-2850</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:26:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator>297003558</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2850@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.lianlian8.com&#34;&#62;http://www.lianlian8.com&#60;/a&#62;我的网站www.lianlian8.com用了clicki速度变慢，大家有觉得这个问题吗，还是我的个人感觉
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>nico5 on "不能创建应用"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=925#post-2838</link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:21:29 +0000</pubDate>
			<dc:creator>nico5</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2838@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;RT&#60;br /&#62;
进入设置界面的时候, 设置什么参数都没有效果演示, 点击保存没任何反应
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>arc on "track.php及主页输出请多加一条语句header"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=927#post-2841</link>
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:30:37 +0000</pubDate>
			<dc:creator>arc</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2841@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;code&#62;header(&#38;quot;Content-type: application/x-javascript&#38;quot;);//输出js类型文件头信息&#60;/code&#62;&#60;br /&#62;
不然部分浏览器会提示内容输出问题！
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>rockrolla on "没有显示啊"</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=924#post-2832</link>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:42:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>rockrolla</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2832@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;怎么了我注册了账号，然后插入了代码，但是没有列表显示出来ya ?&#60;br /&#62;
难道跟积分有关？
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>szp.xxxstu on "在wordpress3.2.1用不了?之前一直用着,突然就没了."</title>
			<link>http://www.clicki.cn/forums/topic.php?id=923#post-2829</link>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:47:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator>szp.xxxstu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">2829@http://www.clicki.cn/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;不知道是wp更新了还是clicki更新了.
&#60;/p&#62;</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

